Description
АККУМУЛЯТОРНАЯ МОТОКОСА FSA 120: МОЩНАЯ МОТОКОСА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАДАЧ.
Аккумуляторный кусторез для профессионалов в области сада и ландшафта, а также для более сложных частных работ. Коса STIHL FSA 120 обеспечивает не только высокую эффективность, но и исключительно эргономичную работу. Вы можете использовать его без защиты органов слуха, чтобы эффективно косить большие зеленые зоны в домашнем саду или работать в чувствительных к шуму местах, например, возле школ, больниц или городских парков. Скорость можно регулировать непосредственно на ручке с помощью двухступенчатой регулировки. В режиме ECO (уровень 1) вы можете работать на более низкой скорости для более легких работ, срок службы батареи увеличивается за счет меньшего потребления энергии. Если вам нужна полная скорость для скашивания кустов и густой травы, установите переключатель на уровень 2. В зависимости от применения вы также можете плавно регулировать скорость. Коса оснащена головкой АС 27-2. В сочетании с эргономичной двуручной ручкой вы можете эффективно работать на больших зеленых территориях. В наличии большой выбор различных режущих инструментов и косилок. Устройство имеет практичную ручку для подвешивания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номинальное напряжение | 36 мая |
Масса | 4,5 [кг] 1 ) |
Уровень звукового давления | 81 дБ(А) 2 ) |
Уровень звуковой мощности | 94 дБ(А) 2 ) |
Значение вибрации левая/правая ручка | 2,6/2,3 м/с² 3 ) |
Значение вибрации слева | 1,8 м/с² |
Значение вибрации справа | 1,3 м/с² |
Общая длина | 178 см |
Диаметр режущей кромки | 380 мм |
Рекомендуемая батарея | АП 300 С |
Срок службы батареи с AP 100 | до 30 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AP 100 (2) | до 15 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AP 200 | до 60 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AP 200 (2) | до 30 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AP 300 | до 80 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AP 300 (2) | до 40 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AP 300 S | до 100 мин |
Срок службы батареи с AP 300 S (2) | до 50 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AP 500 S | 130 мин. |
Срок службы батареи с AP 500 S (2) | 60 мин. |
Срок службы батареи с AR 1000 | до 220 мин 5 ) |
Срок службы батареи с AR 1000 (2) | до 110 мин 5 ) |
Срок службы батареи с AR 2000 | до 320 мин 6 ) |
Срок службы батареи с AR 2000 (2) | до 160 мин 5 ) |
Срок службы батареи с AR 2000 L | до 380 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AR 2000 L (2) | до 200 мин 4 ) |
Срок службы батареи с AR 3000 | до 420 мин 6 ) |
Срок службы батареи с AR 3000 (2) | до 220 мин 5 ) |
Срок службы батареи с AR 3000 L | до 510 мин 7 ) |
Срок службы батареи с AR 3000 L (2) | до 300 мин |
Уровень защиты IP | IPX4 |
Reviews
There are no reviews yet.