Description
Измельчитель GH 460 C поглощают практически все: от мягкого материала и до веток толщиной до 75 мм. Для удобной загрузки предусмотрены два отдельных отверстия. Необходимая для работы энергия поступает от мощного бензинового двигателя, отличающегося особенно плавным ходом и большей мощностью.
Технические данные | Значение |
---|---|
Максимальная толщина веток мм | 0-75 |
Рабочая частота вращения об/мин | 2.560 |
Уровень звуковой мощности гарантированный LWА дБ(A) | 108 |
Номинальная мощная кВт / л.с. | 5,8 kW / 7,9 PS |
Рабочий объем см³ | 344 |
Двигатель | Serie 3.115 PowerBuilt OHV |
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA дБ(A) | 3 |
Режущий инструмент | Multi-Cut 450 |
Измеренный уровень звукового давления LpA дБ (A) | 97 |
Reviews
There are no reviews yet.